Portofolio
Home / Portofolio
Data Pengalaman Pekerjaan Kami dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
Tahun 2012
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Pengawasan Teknis Jalan Kaiya – Kotamobagu – Matali – Torosik (APBN-P) | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
2. | Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah I Minut, Bitung dan Manado | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2013
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Perencanaan Teknis Jalan Sangihe-1 | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2014
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Pengawasan Teknis Jalan Molibagu – Mamalia | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
2. | Pengawasan Teknis Jalan Tumpaan Amurang II | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2015
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Pengawasan Jalan Likupang – Wori (MYC) JO. PT. SEECONS | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
2. | Pengawasan Jalan Rainis – Melonguane – Beo – Esang (MYC) JO. PT. SEECONS | Pengawasan Rekayasa | Kab. Kep. Talaud |
3. | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Manado By Pass (Maumbi – Kairagi – Bengkol) JO. PT. SEECONS | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
4. | Pengawasan Teknis Jembatan di Ruas Naha – Bts. Kota Tahuna – Tamako (Jbt. Kauhis, Naga I, Sahabe, Angges) JO. PT. SEECONS | Pengawasan Rekayasa | Kab. Kep. Sangihe |
5. | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (Loan China) (MYC) JO. PT. SEECONS | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2017
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Pengawasan Jalan Preservasi Rekonstruksi Poopo – Sinisir – Bts. Kotamobagu – Doloduo, Preservasi Pelebaran Jalan Biontong – Atinggola – Maelang (JO. PT. PURNAJASA BIMAPRATAMA) | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
2. | Supervisi Konstruksi / Konsultan (JO. PT. Purnajasa Bimapratama) | Pengawasan Rekayasa | Kota Manado |
3. | Perencanaan Jembatan Wilayah Bolaang Mondondow II (JO. PT. AURAMA KARYA KONSULTAN) | Perencanaan Rekayasa | Kab. Bolaang Mongondow |
4. | Perencanaan Jalan Wilayah Kepulauan (JO. PT. AURAMA KARYA KONSULTAN) | Perencanaan Rekayasa | Kab. Kep. Sangihe & Kab. Kep. Talaud |
5. | Core Team Perencanaan dan Pengawasan Sulawesi Utara (JO. PT. Yodya Karya) | Perencanaan / Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
6. | Perencanaan Data Base Jalan (Berbasis GIS) | Perencanaan Rekayasa | Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
Tahun 2018
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Core Team Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo | Perencanaan dan Pengawasan Rekayasa | Provinsi Gorontalo |
2. | Konsultan Survey Kondisi Jalan, Lereng, dan Jembatan | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
3. | Core Team Perencanaan dan Pengawasan Provinsi Sulawesi Utara | Perencanaan dan Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
4. | Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Minahasa dan Kepulauan | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
5. | Konsultan Bantuan Teknis BPJN XV | Konsultansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Utara |
6. | Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Jalan Bolmong Raya (DAK) | Perencanaan Rekayasa | Kab. Bolaang Mongondow |
7. | Database dan Kinerja Daerah Irigasi Wilayah Minahasa Raya | Konsultansi Lainnya | Provinsi Sulawesi Utara |
8. | Perencanaan Jalan Ruas Atep – Palamba | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2019
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Survey Kondisi Jalan, Lereng dan Jembatan | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
2. | Pengawasan Teknis 04 Paket Preservasi Jalan dan Jembatan di Satker PJN Provinsi Gorontalo (PPK-1.4) | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Gorontalo |
3. | Core Team Perencanaan dan Pengawasan Provinsi Sulawesi Utara (Pkt 1) | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
4. | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Manado – Bitung (Pkt 19) | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
5. | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Kepulauan Sangihe, Penggantian Jembatan (Pkt 17) | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
6. | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Poigar – Kaiya – Maelang (Pkt 11) | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2020
No. | Nama Paket | Bidang/Sub Bidang | Lokasi |
---|---|---|---|
1. | Survey Kondisi Jalan, Lereng dan Jembatan | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
2. | Survey Jalan Desa | Perencanaan Rekayasa | Kab. Gorontalo Utara |
3. | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Maelang – Bts Kota Bolmong/ Bolmut – Biontong – Atinggola (Bts Prov Gorontalo), Penggantian Jembatan dan Longsoran | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
4. | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Monginsidi (Manado), Bts Kota Manado – Tumpaan – Worotican, Tomohon – Kawangkoan – Bts Kab Minahasa/Minahasa Selatan, Preservasi Jalan Worotican – Poigar, Worotican – Poopo – Sinisir | Pengawasan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
5. | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Kepulauan Sangihe, Penggantian Jembatan (Pkt 17) | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
6. | SID Embung Air Baku KEK Likupang | Perencanaan Rekayasa | Provinsi Sulawesi Utara |
Tahun 2021
No. | Nama Paket | Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen | Kontrak | Tanggal Selesai Pekerjaan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Alamat/Telepon | Nomor / Tanggal | Nilai (Rp) | Kontrak | BA Serah Terima | ||
1 | Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Kepulauan (KSO. PT. Laksana Disain Daya Cipta) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.PPK PR/BPJN SULUT/441, tanggal 16 April 2021 | 1.581.154.000 | 15-Oct-21 | 13-Oct-21 |
2 | Survey Kondisi Jalan, Lereng dan Jembatan (KSO PT. Diantama Rekanusa) | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo | Jl. Tinaloga Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo | KU.0210/SEKSI KPIJ/BPJN GTLO/152, tanggal 15 Maret 2021 | 3.122.900.000 | 13-Dec-21 | 14-Dec-21 |
3 | Pengawasan Bencana Alam Tersebar Sulawesi Utara (KSO PT. Garis Putih Sejajar) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.WAS/BPJN SULUT/775, tanggal 05 Juli 2021 | 1.233.749.000 | 12-Dec-21 | 17-Dec-21 |
4 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Onggunoi – Pinolosian – Molibagu – Matali – Torosik; Longsoran Onggunoi – Pinolosian; Matali – Torosik; Dan Pembangunan Jembatan Gantung Nunuk | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/PJ2N.WAS/BPJN SULUT/273, tanggal 26 Februari 2021 Addendum No. 04, tanggal 7 Juli 2021 | 2.130.532.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
5 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Girian (Bitung)) – Likupang, Bts. Kota Manado, Ringroad, Kairagi – Airmadidi – Kauditan – Bts. Kota Bitung, Dalam Kota Bitung | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.WAS/BPJN SULUT/271, tanggal 26 Februari 2021. Addendum No. 03, tanggal 7 Juli 2021 | 1.177.148.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
6 | Pengawasan Teknis Tersebar Sulut (PT. Indec Internusa) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.WAS/BPJN SULUT/258, tanggal 25 Februari 2021. Addendum No. 04, tanggal 7 Juli 2021 | 4.391.495.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
7 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Doloduo – Molibagu – Mamalia – Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo) Dan Rekonstruksi Jalan Doloduo – Molibagu | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.WAS/BPJN SULUT/274, tanggal 26 Februari 2021 | 2.010.178.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
8 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Maelang – Bts. Kab. Bolmong/Bolmut – Biontong – Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.WAS/BPJN SULUT/272, tanggal 26 Februari 2021. Addendum No. 04 tanggal 7 Juli 2021 | 1.590.777.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
9 | Perencanaan Teknis Jembatan Sulawesi Utara (PT. Manggalakarya Bangun Sarana & PT. Ravino Citra Mandiri) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK 0201-Bb15.9.1/1136, tanggal 8 September 2021 | 2.054.472.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
10 | Core Team Perencanaan P2JN Sulut (KSO PT. Indec Internusa) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01/P2JN.PPK.PR/BPJN SULUT/092, tanggal 2 Februari 2021. Addendum No. 01 & 02, tgl 02 Feb 2021 | 5.521.010.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
11 | Konsultan Bantuan Teknis BPJN Sulawesi Utara (PT. Indec Internusa) | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado | Jl. Manado – Bitung KM 14 Suwaan, Kec. Kalawat | PW.01.03/Bb.Sulut/PPK.KPIJ/2021/301, tanggal 15 Februari 2021 | 3.073.816.000 | 31-Dec-21 | 31-Dec-21 |
Tahun 2022
No. | Nama Paket | Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen | Kontrak | Tanggal Selesai Pekerjaan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Alamat/Telepon | Nomor / Tanggal | Nilai (Rp) | Kontrak | BA Serah Terima | ||
1 | Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Minahasa (KSO PT. Nidisa Estetika) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK 0201-Bb.15.9.1/0405, tanggal 14 April 2022 dan Addendum 01, tanggal 14 Juni 2022 | 1.686.750.000 | 14-Oct-22 | 14-Oct-22 |
2 | Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Bolaang Mongondow (KSO PT. Nidisa Estetika) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK 0201-Bb.15.9.1/0390, tanggal 11 April 2022 dan Amandemen 01, tanggal 14 Juni 2022 | 1.695.680.000 | 21-Oct-22 | 3-Oct-22 |
3 | Core Team P2JN Sulut (KSO. PT. Indec Internusa) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK 0201-Bb15.9.1/0155 tanggal 9 Februari 2022. Addendum No. 02, tgl 15 Juli 2022 (Perubahan Nilai Kontrak) | 5.611.084.000 | 31-Dec-22 | 30-Dec-22 |
4 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan PJN Wilayah Bolaang Mongondow (KSO PT. SEECONS) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01.-Bb.15.9.2/065, tanggal 03 Februari 2022 dan Addendum 02 | 4.121.751.000 | 31-Dec-22 | 31-Dec-22 |
5 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan PJN Wilayah Minahasa (KSO PT. SEECONS) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01.-Bb.15.9.2/100, tanggal 17 Februari 2022, dan Addendum 02 | 3.466.475.000 | 31-Dec-22 | 31-Dec-22 |
6 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan PJN Wilayah Kepulauan (KSO PT. Guteg Harindo & PT. Manggalakarya Bangun Sarana) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | HK.02.01.-Bb.15.9.2/155, tanggal 11 Maret 2022, dan Addendum 02 | 1.860.956.000 | 31-Dec-22 | 31-Dec-22 |
7 | Inspeksi (Survei) Data Kondisi Jaringan Jalan BPJN Sulawesi Utara (KSO PT. Epadascon Permata & PT. Laksana Disain Daya Cipta) | Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat | PW 01.03_Bb15.5.2/978, tanggal 23 Mei 2022 | 2.652.986.000 | 19-Dec-22 | 21-Dec-22 |
8 | Survey (Inspeksi) Kondisi Jaringan Jalan BPJN Gorontalo (KSO. PT. Diantama Rekanusa – PT. Laksana Disain Daya Cipta) | Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo | Jl. Tinaloga Kel. Dulomo Utara, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo | KU.0210/KPIJ-BPJN GTO/299, tanggal 20 April 2022 | 2.689.898.000 | 16-Dec-22 | 16-Dec-22 |
9 | Inspeksi (Survei) Data Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (KSO PT. Epadascon Permata – PT. Diantama Rekanusa) | Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta | Jl. Soekarno-Hatta Km. 26 Karangjati Kab. Semarang | HK0201/STKR-Bb7.02/VI/2022-03, tanggal 21 Juni 2022 | 3.318.182.780 | 15-Dec-22 | 15-Dec-22 |
Tahun 2023
No. | Nama Paket | Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen | Kontrak | Tanggal Selesai Pekerjaan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Alamat/Telepon | Nomor / Tanggal | Nilai (Rp) | Kontrak | BA Serah Terima | ||
1 | Survey Kondisi Jaringan Jalan, Jembatan dan Lereng Provinsi Jambi TA. 2023 (KSO PT. Epadascon Permata & PT. Bumi Persada Engineering Consultant) | Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi | Jalan. R.B. Siagian No. 01, Kelurahan Pasir Putih. Kota Jambi 36139 | HK.0201-Bb4.2/196, tanggal 09 Februari 2023. | 3.001.282.000 | 07-Dec-23 | 08-Dec-23 |
2 | Survei (Inspeksi) Kondisi Jaringan Jalan BPJN Gorontalo (PT. Diantama Rekanusa) | Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo | JI. Tinaloga Desa Permata Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango | KU.0210/Bb 30.2/216 , tanggal 17 Februari 2023 | 3.500.000.000 | 16-Dec-23 | 16-Dec-23 |
3 | Inspeksi (Survei) Data Kondisi Jaringan Jalan BPJN Sulawesi Utara (PT. Epadascon Permata & PT. Laksana Disain Daya Cipta) | Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara | Jalan Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat 95378 | PW 01.03_Bb15.5.2/364, tanggal 14 Februari 2023. Addendum 04,16 Desember 2023. | 3.716.550.000 | 29-Dec-23 | 29-Dec-23 |
4 | Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Minahasa (KSO PT. Nidisa Estetika) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat 95378 | HK 0201-Bb15.9.1/668, Tanggal 26 Mei 2023 | 1.652.558.000 | 24-Nov-23 | 22-Nov-23 |
5 | Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Bolaang Mongondow (KSO PT. Nidisa Estetika) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat 95378 | HK 0201-Bb15.9.1/712, tanggal 5 Juni 2023 | 1.661.771.000 | 01-Dec-23 | 24-Nov-23 |
6 | Core Team P2JN Sulut (KSO PT. Indec Internusa) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat 95378 | HK 0201-Bb15.9.1/0177, tanggal 9 Februari 2023 | 5.586.659.000 | 31-Dec-23 | 31-Dec-23 |
7 | Pengawasan Preservasi Jalan Poigar – Kaiya – Maelang (SBSN) (KSO PT. Adhimascipta Dwipantara & PT. Garis Putih Sejajar) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat 95378 | HK 0201-Bb.15.9.2/128, tanggal 30 Januari 2023 | 1.413.721.000 | 31-Dec-23 | 31-Dec-23 |
8 | Pengawasan Preservasi Jalan Molibagu – Mamalia – Taludaa (SBSN) (KSO PT. Adhimascipta Dwipantara & PT. Garis Putih Sejajar) | Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Utara | Jalan Raya Manado – Bitung Km. 14, Suwaan Kec. Kalawat 95378 | HK 0201-Bb.15.9.2/156, tanggal 8 Februari 2023. Addendum 02, tanggal 01 September 2023 | 1.368.537.000 | 31-Dec-23 | 31-Dec-23 |